Company Logo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo
1920 11th Street, Sparks, NV 89431 Photo

54 Total Photos [Click to View All]

1920 11th Street
Sparks, NV 89431
$510,000
4 Beds | 2 full Baths | 2081 sqft | 0.23 Acreage

Interior had been remolded & updated about 8 yr. ago. Like new kitchen and bath rooms. Large family room and master bed room/bath addition. Corner lot with RV access, plus additional storage with detached building approx. 12X20 ft. Perfect for the small business contractor.

Listed By / Presented By

Listed By

Agency Name: Berkshire Hathaway HomeService
Agent Name: Tom Lee
Agency Phone: 775-636-6767
Agent Phone: 775-772-7888

Presented By

Agency Title: Chase International Real Estate
Agency Phone: 775.588.6130

IDX logo

Contact a Chase Agent for More Information

Property Details

Property Type: Residential - Single Family
Fireplaces: 1
Garage: 2 car attached
Heating: Forced Air, Natural Gas, Wall Furnace
Lot Size: 0.23 Acres
Roof Type: Composition, Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $1,035
Year Built: 1958
MLS ID: 260007652

Feature Descriptions

Additional Rooms: None
Appliances: Dishwasher, Electric Oven, Microwave, None, Oven
City Limits: Yes
Construction Type: Site/Stick-Built
Cooling Y/N: Yes
Dining: Separate/Formal Room, Kitchen Combination
Exterior: Wood Siding
Family Room: Separate/Formal Room
Fencing: Back Yard
Flooring: Carpet, Ceramic Tile, Laminate
Foundation: Slab
Heating Y/N: Yes
Kitchen: Breakfast Bar, Breakfast Nook, Built-In Dishwasher, Built-In Microwave, Built-In Single Oven, Kitchen Island
Laundry Features: In Garage, In Kitchen
Living Room: Family Room Combination, Great Room, Separate/Formal Room
Lot Features: Landscaped, Level
Master Bedroom: Double Sinks, Shower Stall, Walk-In Closet(s)
OtherStructures: Workshop
Parcel #: 027-343-04
Parking: Attached, Garage, Garage Door Opener, RV Access/Parking, Additional Parking
Patio/Porch: Patio, Covered, Porch
Road Frontage: Other
Road Responsibility: Public Maintained Road
Security Features: Smoke Detector(s)
Sewer: Public Sewer
Special View Info: Mountain(s)
Sprinklers: None
SQFT Living: 2081
Utilities: Electricity Available, Natural Gas Available, Sewer Available, Water Available
Water: Public
Water Rights Y/N: No
Window Features: Double Pane Windows

Amenities

No Interior Steps
Breakfast Bar
Kitchen Island
Walk-In Closet(s)

Schools

High School: Sparks
Middle School: Sparks
Elementary School: Maxwell

Neighborhood Map

Driving Directions

Demographics

Estimate My Payments

  • Estimated Payment
    $1,370.04
  • Principal & Interest
    $1,135.04
  • Property Tax
    $86.25
  • Homeowner's Insurance
    $148.75
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Mortgage Calculator

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
Contact Photo

We're Here to Help

Connect with our team of knowlegable local agents to guide your next move with style and grace.

Login to My Homefinder

Pixel