Company Logo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo
2562 Silver State Parkway, Unit D1, D2, D3, Minden, NV 89423 Photo

28 Total Photos [Click to View All]

2562 Silver State Parkway, D1, D2, D3
Minden, NV 89423
$799,000
| 4740 sqft | 0.15 Acreage

Free standing, 3 x 1580sf unit industrial condo building, each unit with its own APN. The partition walls have been removed to make 1 combined space. 1 of 6 buildings in business park just S of Johnson Lane. Each unit has an air-conditioned/heated front office/reception area with the remainder being production/work space. All have a roll up rear door with level access and an outdoor storage area. Zoned for light industrial/commercial use. Previously used as the owners machine shop. Ask you agent to call listing agent for more specific details. 3 Parcel numbers are to be sold in one transaction. Quoted property taxes, Association Dues and square footage are the total for the 3 units. Property is vacant. Seller would like a rent-back of unit D1.

Listed By / Presented By

Listed By

Agency Name: RE/MAX Realty Affiliates
Agency Phone: 775-782-8777
Agent Name: Samuel Whiteside
Agent Phone: 775-721-5958

Presented By

Agency Title: Chase International Real Estate
Agency Phone: 775.588.6130

IDX logo

Contact a Chase Agent for More Information

Property Details

Property Type: Commercial - Industrial
Cooling: Evaporative Cooling, Refrigerated
Fenced: Yes
Heating: Forced Air, Natural Gas
Lot Size: 0.15 Acres
Roof Type: Pitched, Metal
Stories: 1.0
Taxes: $2,694
Year Built: 1996
MLS ID: 260003247

Feature Descriptions

Building Features: Private Restroom(s), Free Standing, Fenced Storage, Drive-In Loading, Loading In Rear
Business Name: N/A
Business Type: Industrial, Commercial
Ceiling Height: 1620
Construction Type: Masonry, Site/Stick-Built
Cooling Y/N: Yes
Days on Site: 17
Electric: 200+ Amp Service,220 Volts,110 Volts
Exterior: Block, Metal Siding
Fencing: Back Yard
Flooring: Carpet, Concrete
Foundation: Slab
Heating Y/N: Yes
Laundry Features: None
Lot Features: Level
OtherStructures: None
Parcel #: 1320-05-001-030
Parking: Parking Lot, Paved
Restrooms: 1
Road Frontage: County Road
Road Responsibility: Private Maintained Road, Public Maintained Road
Road Surface: Paved
Security Features: None
Sewer: Public Sewer
Sprinklers: None
SQFT Office: 450
Units: 3
Utilities: Cellular Coverage, Internet Available, Water Meter Installed, Electricity Connected, Natural Gas Connected, Sewer Connected, Water Connected
Water: Public
Water Rights Y/N: No
Window Features: Double Pane Windows

Neighborhood Map

Driving Directions

Demographics

Contact Photo

We're Here to Help

Connect with our team of knowlegable local agents to guide your next move with style and grace.

Login to My Homefinder

Pixel