Company Logo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo
4991 Yuma Ct #1829, Unit 1829, Copperopolis, CA 95228 Photo

45 Total Photos [Click to View All]

4991 Yuma Ct #1829, 1829
Copperopolis, CA 95228
$370,000
3 Beds | 2.0 Baths | 1350 sqft | 0.47 Acreage

Take a look at this charming home perfectly situated in the desirable Copper Cove community of Copperopolis just minutes from Lake Tulloch! Lake Life, Extra Space, and Endless Potential! Enjoy convenient access to the private boat launch, day-use docks, swim beach, and picnic areas, all just down the street. Blackcreek Park offers a playground, ball field, trails, and picnic areas. This 3-bedroom, 2-bath home, built in 2003, sits on a generous .47-acre lot with so much potential. Neutral colors, nice size rooms, large great room and dining area ready for your own additions and touches. The property includes a detached garage, ideal for boat storage, workshop space, or additional parking. The long driveway offers plenty of room for vehicles, RVs, and guests with no shortage of parking options here! The fully fenced backyard provides privacy and a safe space for pets, kids, or gardening, with endless potential to create your ideal outdoor retreat. Whether you're looking for a full-time residence, weekend getaway, or vacation rental opportunity, this home offers the perfect blend of comfort, location, and access to lake life. Don't miss out schedule your tour today and enjoy everything Copper Cove has to offer!

Listed By / Presented By

Listed By

Agency Name: RE/MAX GOLD Copperopolis
Agency Phone: 209-753-0410
Agent Name: Cynthia Neiman

Presented By

Agency Title: Chase International Real Estate
Agency Phone: 775.588.6130

IDX logo

Contact a Chase Agent for More Information

Property Details

Property Type: Residential - Single Family
Basement: None
Cooling: Ceiling Fan(s), Evaporative Cooler
Garage: 1
Heating: Propane, Wall Furnace
Home Style: Contemporary
Lot Size: 0.47 Acres
Roof Type: Composition
Stories: 1.0
Year Built: 2003
MLS ID: 226016438

Feature Descriptions

Appliances: Free Standing Gas Range, Free Standing Refrigerator, Hood Over Range, Dishwasher, Disposal
Association Amenities: Clubhouse, Recreation Facilities, Exercise Room, Greenbelt, Trails, See Remarks, Park
Bathroom Features: Tub w/Shower Over
Days on Site: 75
Dining Room Features: Dining/Living Combo
Exterior: Wood, Wood Siding
Fencimg: Back Yard, Fenced, See Remarks
Flooring: Carpet, Laminate, Vinyl, Wood
HOA Fee: 320/ Annually
HOA Fee Includes: 0
Kitchen Features: Breakfast Area, Pantry Cabinet, Laminate Counter
Laundry: Cabinets, Dryer Included, Washer Included, Inside Room
Laundry Features: Cabinets, Dryer Included, Washer Included, Inside Room
Lot: Close to Clubhouse, Court, Cul-De-Sac, Private, Lake Access, Low Maintenance
Master Bedroom Features: Ground Floor, Walk-In Closet
Parcel#: 055-026-004-000
Parking: Detached, Garage Facing Front, Guest Parking Available, See Remarks
Patio/Porch: Uncovered Patio
Pets Allowed: Yes
Sewer: Public Sewer
Topography: Lot Grade Varies
Utilities: Public, Sewer Connected & Paid, Electric, Internet Available, See Remarks, Propane Tank Leased
Water: Public, Water District
Window: Dual Pane Full

Amenities

Cathedral Ceiling
Fire Pit

Schools

High School: Brett Harte Union
Middle School: Mark Twain Union
Elementary School: Mark Twain Union

Neighborhood Map

Driving Directions

Demographics

Estimate My Payments

  • Estimated Payment
    $931.38
  • Principal & Interest
    $823.46
  • Property Tax
    $0.00 (data not provided by mls)
  • Homeowner's Insurance
    $107.92
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Mortgage Calculator

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
Contact Photo

We're Here to Help

Connect with our team of knowlegable local agents to guide your next move with style and grace.

Login to My Homefinder

Pixel