Company Logo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo
610 & 612 County Road 101, Eureka, NV 89316 Photo

81 Total Photos [Click to View All]

610 & 612 County Road 101
Eureka, NV 89316
$675,000
| 2 Baths | 4460 sqft | 5.00 Acreage

Rare Multifamily Opportunity in Diamond Valley - Just 10 minutes from town. This stunning 5-acre property offers not one, but two beautiful homes surrounded by open fields and sweeping mountain view's. The custom-built 3,316 sq ft. main residence boasts 2-stories, 4 bedrooms, 3 full bathrooms, a spacious open-concept floor plan, and a full basement. Enjoy the expansive bonus/game room upstairs with its own private access to the attached 2 car garage- perfect for entertaining or multi-use living., The second residence is a recently renovated, turn-key 3 bedroom, 2 bathroom manufactured home (approximately 1,144 sq ft) on a concrete slab. Ideal for rental income, in-law quarters, or o -site management. Don't miss this chance to own a one-of-kind property that blends functionality with natural beauty in the small town of Eureka, Nevada.

Listed By / Presented By

Listed By

Agency Name: Fathom Realty
Agent Name: Veronica Tognoni
Agency Phone: 888-455-6040
Agent Phone: 775-232-8796

Presented By

Agency Title: Chase International Real Estate
Agency Phone: 775.588.6130

IDX logo

Contact a Chase Agent for More Information

Property Details

Property Type: Multi Unit - Multiple
Cooling: Electric, Evaporative Cooling, Varies by Unit
Heating: Electric, Forced Air, Propane, Varies by Unit
Lot Size: 5.00 Acres
Roof Type: Pitched, Composition, Shingle
Taxes: $2,323
Year Built: 1991
MLS ID: 250005464

Units

3 Bedroom Units:
Bathroom(s): 2
Rent: $1500.00
Square Footage: 1144
Total Units: 1

Feature Descriptions

Appliances: Dryer, Dishwasher, Microwave, Refrigerator, Washer
Cooling Y/N: Yes
Days on Site: 400
Exterior: Frame, Metal Siding, Vinyl Siding
Fencing: Full
Flooring: Carpet, Concrete, Laminate, Vinyl, Wood, Varies
Heating Y/N: Yes
Laundry Features: In Hall, In Unit, Varies By Unit
Lot Features: Landscaped, Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear
Other Equipment: Varies by Unit
Parcel #: 007-210-39
Parking: Assigned, Attached, Garage
Road Frontage: Public
Road Responsibility: Public Maintained Road
Sewer: Septic Tank
Sprinklers: Automatic, Drip System, Front, Rear, None
Utilities: Internet Available, Water Meter Installed, Cable Available, Electricity Available, Phone Available, Water Available, Propane Owned
Water: Private, Well
Window Features: Blinds, Drapes, Double Pane Windows

Amenities

Cathedral Ceiling(s)
Central Vacuum
Vaulted Ceiling(s)

Schools

High School: Out Of Area
Middle School: Out Of Area
Elementary School: Out of Area

Neighborhood Map

Driving Directions

Demographics

Estimate My Payments

  • Estimated Payment
    $1,892.72
  • Principal & Interest
    $1,502.26
  • Property Tax
    $193.58
  • Homeowner's Insurance
    $196.88
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Mortgage Calculator

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
Contact Photo

We're Here to Help

Connect with our team of knowlegable local agents to guide your next move with style and grace.

Login to My Homefinder

Pixel