Company Logo

Reno, NV Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Reno, NV subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Reno Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Reno 1200 Riverside Drive 1 $369,900 125
Reno 18 On Lakeside Townhomes 3 $689,900 64
Reno 2f @ Somersett 3 $1,516,333 57
Reno 3b @ Somersett 1 $850,000 12
Reno 3c @ Somersett 3 $1,393,000 57
Reno 3e @ Somersett 1 $390,000 302
Reno 3g @ Somersett 2 $312,450 96
Reno 5c @ Somersett 1 $969,999 111
Reno Academy Manor 1 3 $429,000 77
Reno Aitken Addition 5 $1,172,400 98
Reno Alameda Heights 3 $376,633 59
Reno Albion 1 $550,000 14
Reno Allen Glen 1 $549,900 132
Reno Alum Creek Patio Homes 3 1 $470,000 21
Reno Amended Northridge 1 $499,900 41
Reno Amended Vista Enclave Phase 2 5 $559,700 198
Reno Area 3 Phase 1 @ Somersett 5 $1,137,800 190
Reno Arlington Heights 1 $630,000 79
Reno Arlington Heights Suburban Home Tracts 1 $499,900 111
Reno Arlington Towers 6 $385,483 49
Reno Arrowcreek 1 1 $1,497,000 26
Reno Arrowcreek 11 4 $1,076,250 154
Reno Arrowcreek 12a 1 $1,045,000 69
Reno Arrowcreek 12b 2 $1,287,000 20
Reno Arrowcreek 13 2 $2,800,000 182
Reno Arrowcreek 14 1 $3,275,000 217
Reno Arrowcreek 15 2 $1,799,500 235
Reno Arrowcreek 16 1 $2,099,000 110
Reno Arrowcreek 19 2 $774,500 167
Reno Arrowcreek 20 1 $3,155,000 19
Reno Arrowcreek 22 1 $3,360,000 35
Reno Arrowcreek 24b 1 $6,150,000 56
Reno Arrowcreek 26 2 $4,044,500 48
Reno Arrowcreek 27 1 $3,500,000 83
Reno Arrowcreek 8 1 $3,695,000 190
Reno Arrowcreek Village 1a 2 $1,337,000 58
Reno Arrowcreek Village 1b 1 $1,175,000 82
Reno Arrowcreek Village 2b 2 $1,825,000 159
Reno Arrowcreek Village 4 Unit 1 1 $1,129,900 55
Reno Arrowcreek Village 4 Unit 3 1 $1,299,999 140
Reno Arroyo Crossing Phase 1 2 $507,500 55
Reno Arroyo Crossing Phase 2 1 $505,000 112
Reno Ascente 2 $1,685,000 80
Reno Autumn Ridge Phase 1 @ Somersett 1 $892,500 6
Reno Backer Trust Property 2 1 $565,000 84
Reno Bella Vista Ranch Village B Unit 1 3 $605,096 46
Reno Bella Vista Ranch Village C 2 $1,345,000 199
Reno Bella Vista Ranch Village D Unit 1 2 $1,015,000 58
Reno Bella Vista Ranch Village D Unit 2 5 $1,576,600 44
Reno Bella Vista Village A Unit 2 2 $677,500 115
Reno Belli Ranch Estates 1 $2,990,000 152
Reno Belvedere Towers Phase I 1 $185,000 26
Reno Belvedere Towers Phase Ii 4 $208,350 87
Reno Bennington Court 2 $3,657,500 255
Reno Bennington Court Unit 2 1 $365,000 17
Reno Brady 1 $5,200,000 85
Reno Breckenridge 1 $813,000 14
Reno Brighton Manor 1 1 $600,000 7
Reno Brinkby 1 $778,509 83
Reno Brookside Lakes 1c 1 $199,000 226
Reno Brookside Lakes 1d 2 $619,500 219
Reno Burkes Addition 3 $559,933 84
Reno Camden 1 2 $462,400 110
Reno Camelot Estates 4 2 $649,000 68
Reno Cantabria Townhomes 2 $439,000 115
Reno Canyon Hills 2 2 $515,000 27
Reno Canyon Hills 3 1 $485,000 29
Reno Canyon Pines Phase 2 1 $1,159,000 34
Reno Canyon Pines Phase 3 1 $728,000 85
Reno Capitol Heights 1 1 $600,000 34
Reno Caramella Ranch 4 $704,125 45
Reno Caramella Ranch Estates Conventional Village 3 $874,550 154
Reno Caramella Ranch Estates Regency Village Unit 1 6 $1,192,833 58
Reno Caramella Ranch Estates Regency Village Unit 2 1 $810,000 67
Reno Caramella Ranch Estates Regency Village Unit 3 2 $1,228,000 28
Reno Caramella Ranch Estates Regency Village Unit 5b 4 $893,500 46
Reno Caramella Ranch Estates Village 5 $1,300,800 91
Reno Carriage House 1 $789,000 13
Reno Casitas De La Sierra 1 $540,000 27
Reno Caughlin Creek 2b 1 $865,000 76
Reno Caughlin Creek 4 1 $879,900 13
Reno Caughlin Glen 1 1 $685,000 36
Reno Caughlin Ridges 1 1 $799,900 180
Reno Chism Addition 2 $917,500 106
Reno Cityview Townhomes 1 $615,000 80
Reno Claridge Pointe North 1 $385,000 90
Reno Clear Acre Condominiums 1 $199,000 76
Reno Clearacre Garden 2 4 $191,000 98
Reno Cleaview Heights 2 $737,000 16
Reno Coit Heights 4a 1 $544,900 17
Reno Coit Heights 4b 1 $689,000 12
Reno Coit Heights 4c 1 $535,000 67
Reno Cold Springs Drive Homes 1 $570,583 42
Reno Cold Springs Valley Homes 1 1 $455,000 187
Reno Colina Rosa Subdivision 1 $619,900 98
Reno Copper Point 3 $641,000 134
Reno Cottonwood Creek Estates 5 1 $849,000 40
Reno Country Club Acres 3 $871,333 75
Reno Country Estates 1 1 $3,500,000 183
Reno Country Estates 2 2 $477,500 51
Reno Country Estates 3 1 $411,500 7
Reno Country Estates 4 1 $485,000 15
Reno Country Estates 5 3 $513,000 12
Reno Country Estates 6 1 $479,000 62
Reno Country Estates 7 1 $575,000 55
Reno Courtyards At Arrowcreek 3 $604,483 90
Reno Crampton Addition 1 $535,000 74
Reno Crystal Lake 1a 2 $792,750 71
Reno Curti 3 1 $423,000 40
Reno Curti Ranch 2 Unit 6 5 $761,800 51
Reno Curti Ranch 2 Unit 7 2 $769,950 69
Reno Curti Ranch 2 Unit 8 1 $795,000 27
Reno Dakota Ridge @ Somersett 1 $1,495,000 159
Reno Damonte Ranch V Village 1 2 Unit 3a 2 $744,000 137
Reno Damonte Ranch V Villages 1 2 Unit 1 4 $852,475 67
Reno Damonte Ranch V Villages 1 2 Unit 2b 1 $650,000 30
Reno Damonte Ranch Village 10a 1 $699,000 211
Reno Damonte Ranch Village 10b-1 2 $782,450 69
Reno Damonte Ranch Village 10b-2 1 $799,000 20
Reno Damonte Ranch Village 11d 1 $1,550,000 125
Reno Damonte Ranch Village 14b 1 $639,500 7
Reno Damonte Ranch Village 21d 1 $840,000 48
Reno Damonte Ranch Village 23 Phase 1 2 $742,500 22
Reno Damonte Ranch Village 23 Phase 2 1 $680,000 145
Reno Damonte Ranch Village 3c 3d 1 $1,025,000 61
Reno Damonte Ranch Village 4 3 $1,155,000 90
Reno Damonte Ranch Village 5-3 3 $801,667 20
Reno Damonte Ranch Village 6-1 1 $739,000 140
Reno Damonte Ranch Village 6-2 1 $789,000 12
Reno Damonte Ranch Village 7 1 $1,287,000 100
Reno Damonte Ranch Village 8c 2 $766,950 77
Reno Damonte Ranch Village 9b 1 $815,000 43
Reno Damonte Ranch Villages 22 3 $773,000 209
Reno Donner Creek Village 11 $241,523 81
Reno Donner Springs 2c-2 1 $510,000 80
Reno Donner Springs 2c-3 2 $509,750 106
Reno Donner Springs 5 1 $490,000 160
Reno Donner Springs 6 1 $549,999 49
Reno Double Diamond Ranch Village 11c 1 $799,000 62
Reno Double Diamond Ranch Village 12c 1 $669,000 77
Reno Double Diamond Ranch Village 13a 4 $655,500 33
Reno Double Diamond Ranch Village 16a 1 $725,000 8
Reno Double Diamond Ranch Village 18 4 $659,750 113
Reno Double Diamond Ranch Village 19b 1 $899,900 5
Reno Double Diamond Ranch Village 1b 1 $649,000 76
Reno Double Diamond Ranch Village 22a 2 $606,200 14
Reno Double Diamond Ranch Village 24a 1 $629,950 7
Reno Double Diamond Ranch Village 25 3 $752,000 88
Reno Double Diamond Ranch Village 27b 1 $529,000 6
Reno Double Diamond Ranch Village 2a 1 $649,000 1
Reno Double Diamond Ranch Village 2c 1 $723,500 106
Reno Double Diamond Ranch Village 3 1 $555,900 72
Reno Double Diamond Ranch Village 4 Unit 1 2 $694,000 70
Reno Double Diamond Ranch Village 5a 1 $625,000 6
Reno Double Diamond Ranch Village 5b 1 $660,000 6
Reno Double Diamond Ranch Village 6a 1 $545,000 61
Reno Double Diamond Ranch Village 6b 1 $669,000 61
Reno Double Diamond Ranch Village 7 1 $999,000 46
Reno Double Diamond Ranch Village 8b 2 $707,500 70
Reno Edgewater 1 1 $649,000 23
Reno Edgewater 4 1 $899,000 15
Reno Edgewater At Virginia Lake 1 $545,000 187
Reno Edmonds 1 $1,050,000 642
Reno El Rancho Buena Vista 1 3 $540,000 27
Reno Eldorado Villas 2 $260,000 52
Reno Elmcrest Heights 3 1 $825,000 27
Reno Esplanade At Damonte Ranch Village 24a 4 $465,875 70
Reno Esplanade At Northgate 2 $503,000 36
Reno Evans Creek Estates 1 1 $815,000 50
Reno Evans Creek Estates 2 1 $869,000 7
Reno Evans Creek Estates 7 2 $1,237,000 89
Reno Evans North Addition 1 $950,000 272
Reno Evans Northeast Addition 4 $467,500 234
Reno Evans Vista 1 $185,000 126
Reno Fairfield Heights 3 $1,616,333 292
Reno Fallen Leaf @ Galena Condominiums 4 $500,191 86
Reno Fieldcreek Ranch 12a 1 $2,449,000 245
Reno Fieldcreek Ranch 5 1 $1,450,000 66
Reno Fieldcreek Ranch 6 1 $1,200,000 71
Reno Fieldcreek Ranch 7 2 $1,375,000 28
Reno Fieldcreek Ranch 9 1 $1,099,000 90
Reno Fleur De Lis Phase 1 5 $571,590 75
Reno Fleur De Lis Phase 2 2 $607,259 137
Reno Forest Hills 3 $1,533,333 410
Reno G Curti Ranch - Unit 5 2 $637,500 19
Reno Galena Forest Estates 1 1 $319,000 258
Reno Galena Forest Estates 2b 1 $1,800,000 168
Reno Galena Forest Estates 2e Phase 4 3 $1,153,333 98
Reno Galena Terrace 1 1 $739,000 12
Reno Galena Terrace Estates 1 2 $1,200,000 448
Reno Glenmanor 1 1 $547,500 363
Reno Glenwood Estates 3 2 $859,850 20
Reno Golden Highlands Phase 4 4 $154,725 314
Reno Golden Hills Phase 1 2 $924,500 56
Reno Golden Hills Phase 2a 1 $820,000 90
Reno Golden Hills Phase 2b 1 $934,500 82
Reno Golden Mesa South 1 $334,900 83
Reno Golden Valley Ranchos 3a 1 $660,000 77
Reno Grand Summit 1 $581,000 75
Reno Granite Hills 1 3 $391,300 14
Reno Green Acre Heights 1 $1,257,500 566
Reno Greenfield Block A 1 $1,900,000 165
Reno Greenfield Block B 2 $2,079,500 154
Reno Greenridge 2 $4,135,000 250
Reno Gurr Estates 1 1 $840,000 55
Reno H Two O 1 $474,900 77
Reno Hamlin 2 $535,000 37
Reno Haydon-shoemaker Addition 1 $1,300,000 116
Reno Heppner 1 1 $599,000 27
Reno Heppner 3 2 $302,500 211
Reno Heppner 4 3 $577,633 48
Reno Heron`s Landing 1 1 $409,502 27
Reno Hidden Canyon 2 1 $874,900 22
Reno Hidden Springs 3 2 $487,500 58
Reno Hidden Valley 1 1 $775,000 61
Reno Hidden Valley 2 1 $745,000 48
Reno Hidden Valley 4 2 $1,025,000 21
Reno Hidden Valley 5 1 $2,250,000 58
Reno Hidden Valley 6 1 $750,000 14
Reno Hidden Valley Cove 1 $799,000 103
Reno Highland Park 2 $435,000 0
Reno Highland Place 1 $500,000 12
Reno Highland Ranches 1 $129,000 336
Reno Highland Vista 1 $510,000 68
Reno Hillboro 1 1 $310,000 95
Reno Hillboro 6 1 $200,000 13
Reno Hillview Terrace 2 $329,450 11
Reno Holcomb By Desert Wind 1 $1,049,000 6
Reno Home Gardens 1 $579,000 617
Reno Huffaker Hills 1 1 $679,000 62
Reno Huffaker Hills 2 1 $489,900 47
Reno Huffaker Hills 3 1 $459,999 21
Reno Huffaker Hills 6 1 $600,000 11
Reno Idlewild Riverfront Condominiums 1 $425,000 84
Reno Idlewild Riverfront Condominiums 2 1 $415,000 34
Reno Interlaken Park 1 $3,500,000 139
Reno Juniper Hills 1 $6,250,000 104
Reno Juniper Ridge 5 1 $7,900,000 27
Reno Juniper Trails 2 1 $1,745,000 229
Reno Juniper Trails 4 1 $1,300,000 48
Reno Juniper Trails 6 1 $399,000 166
Reno Juniper Trails 7a 1 $399,500 226
Reno Keele 1 $883,000 12
Reno King`s View Estates 1 3 $644,000 58
Reno Lake Ridge Shores 1 1 $2,450,000 78
Reno Lake Ridge Shores 2 1 $350,000 130
Reno Lake Ridge Shores 4 1 $359,000 135
Reno Lake Ridge Shores East 1 1 $2,200,000 188
Reno Lakeridge 1 2 $1,747,500 198
Reno Lakeridge 3 1 $1,249,000 62
Reno Lakeridge Springs 1 1 $710,000 28
Reno Lakeridge Springs 2 3 $976,333 118
Reno Lakeridge Springs 3 3 $669,633 32
Reno Lakeridge Springs 5 1 $749,000 97
Reno Lakeridge Springs 7 1 $1,100,000 70
Reno Lakeridge Terrace West 2 1 $719,000 32
Reno Lakeridge Terrace West 4 2 $766,500 75
Reno Lakeside Meadows 3 1 $1,550,000 27
Reno Lakeside Plaza 1 5 $155,200 81
Reno Lakeside Plaza 2 6 $199,583 163
Reno Lancer Estates 2 1 $1,200,000 16
Reno Laurel Park 2 1 $475,000 6
Reno Leareno Estates 1 1 $367,000 19
Reno Legacy Village Townhomes - Unit 1 4 $413,740 40
Reno Legend Trail Phase 2 4 $711,500 309
Reno Lemmon Valley Estates 2 $455,000 87
Reno Lemmon Valley Estates 2 1 $435,000 159
Reno Lemmon Valley Estates 4 1 $425,000 40
Reno Lewis Lakeside 2 2 $764,450 48
Reno Lewis Lakeside 3 2 $685,750 85
Reno Manzanita Lane 1 $1,670,000 971
Reno Manzanita West 6 1 $1,499,000 27
Reno Manzanita West 7 1 $785,000 117
Reno Markridge 2 $202,500 597
Reno Markridge 2 1 $699,493 125
Reno Mayberry Bungalows 1 $657,000 295
Reno Mayberry Meadows 1 1 $849,000 34
Reno Mayberry Park 1 $575,000 16
Reno Mccarran Knolls Condominiums 2 $202,450 53
Reno Meadow Creek Estates 1b 2 $599,450 119
Reno Meadow Creek Estates 2b 1 $750,000 20
Reno Meadow Creek Village 1 2 $371,000 64
Reno Meadow View Addition 2 $1,520,000 73
Reno Meadowridge 1a 2 $792,500 28
Reno Merida At Caramella Ranch Estates 1 $849,000 48
Reno Mesa Park 1 $779,000 13
Reno Mill Street Addition 1 $425,000 19
Reno Monte Vista At The Estates At Mount Rose 1 $1,950,000 27
Reno Monte Vista Estates 1 $299,000 119
Reno Montreux 1 3 $4,289,667 49
Reno Montreux 10 1 $580,000 175
Reno Montreux 2 2 $3,737,500 98
Reno Montreux 3 1 $1,659,900 93
Reno Montreux 4 South 4 $2,787,500 249
Reno Montreux 5 South 1 $2,249,000 152
Reno Montreux 7c 1 $2,800,000 36
Reno Montreux Nestle Court 2 $4,508,984 533
Reno Montreux Unit 9 1 $575,000 527
Reno Mount Charleston Phase 1 1 $366,000 29
Reno Mountain Gate 78 1 $1,175,000 8
Reno Mountain View Estates 1b Phase 2 1 $538,888 0
Reno Mountain View Estates Unit 4 3 $488,667 37
Reno Mountaingate Phase 1 1 $1,485,000 36
Reno Mountaingate Phase 3a 1 $1,575,000 54
Reno Mt Rose Bowl 1 1 $330,000 58
Reno N-a 1 $750,000 68
Reno Nancy Heights 1 1 $479,900 134
Reno Neil Manor Condominiums 5 $218,080 90
Reno New Sunnyside Addition 2 $472,000 33
Reno Newlands Heights 2 $8,675,000 448
Reno Newlands Manor 3 $1,160,833 88
Reno Newlands Terrace 1 $700,000 13
Reno Newport Heights 1 $410,000 41
Reno North Valley Estates Unit 1 1 $455,500 79
Reno North Valley Estates Unit 2 2 $437,000 51
Reno North Valley Estates Unit 3 Phase 1 1 $410,000 6
Reno Northgate 12b 1 $644,900 83
Reno Northgate 12e 1 $685,000 27
Reno Northgate 15a 1 $619,000 27
Reno Northgate 15b 1 $469,000 6
Reno Northgate 16d 1 $559,900 38
Reno Northgate 16g 1 $589,000 29
Reno Northgate 17e 1 $725,000 113
Reno Northgate 1a 1 $715,000 63
Reno Northgate 21 1 $780,000 139
Reno Northgate 2a 1 $440,000 26
Reno Northgate 2b 1 $499,000 35
Reno Northgate 3a 1 $849,900 78
Reno Northgate 4b 1 $719,000 19
Reno Northgate 5e 1 $699,000 26
Reno Northgate 7a 1 $850,000 27
Reno Northgate 8a 1 $1,050,000 27
Reno Northgate 8d 1 $899,000 37
Reno Northgate Village 1 1 $460,000 19
Reno Northridge Heights 8 1 $529,900 121
Reno Northridge Heights 9 1 $620,000 109
Reno Northridge Hills 1 $395,000 89
Reno Northridge Small Estates 1 $357,000 608
Reno Northridge Unit 2 1 $597,000 55
Reno Northstar Ranch Phase 2 1 $670,000 126
Reno Northstar Ranch Phase 3 1 $699,900 148
Reno Northwest Villas 2 2 $579,500 83
Reno Offenhauser Addition South Hills Estates 1 $649,000 28
Reno Old Galena Townsite 1 $1,450,000 14
Reno Overlook 1 1 $545,000 12
Reno Palisades North Condominiums 2 $472,450 21
Reno Palisades Phase 2 2 $1,137,500 22
Reno Palisades Phase 3 1 $1,275,000 48
Reno Palisades South Condominiums 1 $364,900 89
Reno Panther View Highlands 4 $495,740 21
Reno Park Lawn 2 $1,476,450 34
Reno Park Terrace 1 1 $113,925 63
Reno Park Towers 3 $268,150 92
Reno Parkside Vista 2 $832,500 59
Reno Peavine Estate 4 $352,000 54
Reno Peavine Heights 1 1 $620,000 96
Reno Peavine View Estates 3 1 $549,900 12
Reno Peavine View Estates 5 2 $544,950 45
Reno Peavine View Estates 6 2 $527,200 56
Reno Peavine View Estates 9 1 $555,379 68
Reno Pecetti Ranch Estates 2 $2,467,500 95
Reno Peckham Gardens 4 $171,975 113
Reno Pleasant Valley Estates 1 $661,500 341
Reno Pleasant Valley Ranchos 2 2 $702,500 45
Reno Plum Tree Plaza 1 $699,000 6
Reno Powning Addition 1 $1,295,000 18
Reno Pyramid Ranch Estates 1 1 $35,000 22
Reno Quilici Ranch Village 8 Unit 1 3 $1,238,333 108
Reno Rancharrah Village 4 4 $1,362,375 32
Reno Rancharrah Village 5 4 $1,106,750 314
Reno Rancharrah Village 6a 5 $1,320,580 64
Reno Rancharrah Village 6b 2 $1,624,000 291
Reno Rancharrah Villages 12 3 3 $2,088,300 244
Reno Rancho Haven 2 $612,450 102
Reno Rancho Manor 1 $750,000 61
Reno Rancho San Rafael Townhomes 1 $359,900 15
Reno Rancho San Rafael Townhomes Phase 1 Unit 2 1 $349,550 72
Reno Rancho San Rafael Townhomes Phase 3 3 $412,667 79
Reno Ravazza Ranch 1 1 $750,000 82
Reno Red Rock Est 5 $875,600 96
Reno Regency Park Phase 1a 1 $559,900 89
Reno Reno 2 Condominiums 5 $158,590 78
Reno Reno Foothills 1 4 $859,750 43
Reno Reno Highland 2 Unit 2 1 $549,000 20
Reno Reno Park Estates 2b-1 1 $399,900 11
Reno Reno Park Estates 2b-9 1 $399,000 40
Reno Reno Park Mobile Home Estates 2a 5 $391,960 43
Reno Reno Vista 1 $449,999 15
Reno Reno Vista 1 2 $314,500 36
Reno Rewana 2 1 $892,500 319
Reno Ridge Hollow 1 $185,000 168
Reno Ridgeview 4 1 $1,200,000 5
Reno River Mount Park 1 $988,000 75
Reno River Park 3b 1 $680,000 12
Reno River Run 1 1 $425,000 97
Reno Riverview Survey 1 $18,000 177
Reno Riverwalk Condominiums 7 $302,843 81
Reno Robert`s 2 1 $665,000 183
Reno Rock Hill 2 1 $899,900 132
Reno Rolling Hills Ranchos 1 1 $370,000 34
Reno Roseview 2 2 $470,000 57
Reno Rosewood Lakes 3 1 $550,000 68
Reno Royal Heights 4 1 $489,900 17
Reno Rustic Manor 1 $969,000 32
Reno Ryland`s Addition 1 $875,000 114
Reno Saddlehorn 3 2 $1,484,000 175
Reno Saddlehorn 4 1 $2,290,000 15
Reno Saddlehorn 9 1 $1,650,000 905
Reno Saddlehorn South Phase 3 1 $2,050,000 77
Reno Sage Point 2 1 $619,000 78
Reno Sagehen Hill 2 Phase 3 2 $397,500 25
Reno Salem Plaza 4 $186,750 50
Reno Sbe @ Somersett 1 $1,150,000 33
Reno Scenic Terrace 2 1 $539,999 32
Reno Scotch Pines Estates 4 $592,250 115
Reno Shaff`s 1 $1,350,000 168
Reno Sherwood Heights 1 $799,000 27
Reno Shoreline Villas 1 $303,900 90
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 1 2 $639,950 57
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 10 1 $570,000 14
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 2 1 $849,000 82
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 3 1 $555,000 40
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 5 3 $806,000 116
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 6 1 $920,000 13
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 7 1 $625,000 77
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 8 1 $539,000 50
Reno Sierra Canyon At Somersett Village 9 1 $895,000 0
Reno Sierra Canyon Village 11a 1 $650,000 126
Reno Sierra Canyon Village 11b 1 $750,000 4
Reno Sierra Canyon Village 12c 2 $667,500 41
Reno Sierra Canyon Village 15 2 $777,000 71
Reno Sierra Cedars Condominiums 2 $247,200 29
Reno Sierra Gardens Mobile Homes 2 $309,500 39
Reno Sierra Heights 1b 1 $445,000 21
Reno Sierra Heights 3a 2 $522,000 47
Reno Sierra Heights 4 2 $512,500 39
Reno Sierra Highlands 1 1 $530,000 48
Reno Sierra Highlands 2a 1 $648,000 34
Reno Sierra Highlands 2b 1 $675,000 7
Reno Sierra Highlands 4 Phase 1c 1 $509,000 71
Reno Sierra Highlands 7 3 $1,428,333 212
Reno Sierra Loma 3 2 $457,500 48
Reno Sierra Sage Estates 2 2 $337,400 45
Reno Sierra View 1 $859,000 20
Reno Sierra View Estates 1 2 $282,500 50
Reno Sierra Vista Phase 1 6 $544,990 91
Reno Sierra Vista Tract 4 $1,111,500 295
Reno Sierra Vista Villas 1 1 $375,000 2
Reno Sierra Vista Villas 2 1 $379,000 6
Reno Silver Creek Attached Homes 8 $296,475 64
Reno Silver Dollar Estates Area 2 Phase 1 1 $450,000 28
Reno Silver Dollar Estates Area 2 Phase 3 1 $485,000 20
Reno Silver Dollar Estates Area 3 Phase 1 1 $399,999 460
Reno Silver Dollar Estates Area 3 Phase 2 1 $419,999 76
Reno Silver Dollar Estates Area 3 Phase 3 1 $420,000 132
Reno Silver Dollar Estates Area 4 3 $489,667 60
Reno Silver Knolls Estates 2 2 $387,500 275
Reno Silver Knolls Ranch Estates 3 1 $650,000 120
Reno Silver Knolls Ranch Estates 7 1 $475,500 125
Reno Silver Lake 2 2 $299,000 27
Reno Silver Shores 22 1 $434,500 15
Reno Silver Shores 24 1 $428,000 109
Reno Silver Shores 26 1 $445,000 87
Reno Silver Shores 32 1 $394,999 65
Reno Silver Shores 33 1 $435,000 46
Reno Silver Shores 4 1 $465,000 16
Reno Silver Shores 5 2 $422,500 131
Reno Silver Shores 6b 1 $525,000 91
Reno Silver Shores 6c 1 $550,000 7
Reno Silver Terrace 2 Phase 2 1 $479,900 37
Reno Silver Vista 1 $599,999 62
Reno Silver Vista Village 2 $555,000 55
Reno Silverada 1 1 $300,000 18
Reno Silverada 5 1 $460,000 48
Reno Silverado Ranch Estates 5 Phase 2 1 $695,000 6
Reno Silverado Ranch Estates 5 Phase 3 2 $629,000 68
Reno Silverado Ranch Estates 9 2 $874,000 103
Reno Sky Country Estates 1 1 $750,000 31
Reno Sky Country Estates 6 1 $584,000 124
Reno Sky Vista Village 10a Phase 1 1 $489,900 26
Reno Sky Vista Village 10a Phase 2 1 $435,000 13
Reno Sky Vista Village 10b Phase 1 1 $465,000 14
Reno Sky Vista Village 11a 2 $451,450 33
Reno Sky Vista Village 11b 1 $499,900 43
Reno Sky Vista Village 12 1 $465,000 8
Reno Sky Vista Village 1b 1 $510,000 363
Reno Sky Vista Village 2a 1 $489,000 90
Reno Sky Vista Village 6a 1 $499,000 105
Reno Sky Vista Village 8a 1 $510,000 14
Reno Sky Vista Village 9a 2 $475,750 35
Reno Sky Vista Village 9b 1 $430,000 104
Reno Skyline Crest 1 3 $584,000 67
Reno Skyline Heights 1 1 $899,900 96
Reno Skyline Heights 3 1 $1,590,000 40
Reno Skyline Heights 4 1 $1,265,000 13
Reno Skyline Heights 4a 1 $1,100,000 110
Reno Skyline Heights 5 1 $975,000 167
Reno Skyline Heights 6 1 $724,000 26
Reno Skyline View 2 $724,000 90
Reno Skyline Villa Townhouses 1 $549,000 22
Reno Smith 1 $299,000 405
Reno Smithridge Green 1 6 $226,633 53
Reno Smithridge Park 2 1 $365,000 46
Reno Smithridge Park Townhouses 1 2 $277,500 46
Reno Smithridge Park Townhouses 2 Addition 1 $219,900 33
Reno Smithridge Park Townhouses 3 Unit 1 1 $293,000 141
Reno Smithridge Park Townhouses 3 Unit 2 1 $315,000 9
Reno Smithridge Park Townhouses 3 Unit 5 1 $319,500 11
Reno Somersett - Village 1a-1 1 $1,499,500 61
Reno Somersett Town Center Residential Phase 1 1 $559,000 150
Reno Somersett Town Center Residential Phase 2 1 $568,900 181
Reno Somersett Town Center Residential Phase 4 1 $549,000 41
Reno Somersett Village 5b 1 $610,000 72
Reno Somersett Village 5d Phase 2 3 $734,000 65
Reno Somersett Village 5d Phase 4 2 $882,000 18
Reno Somersett Village 6a 3 $1,664,333 155
Reno Somersett Village 6b 1 $1,098,000 74
Reno Somersett Village 6c 4 $1,670,000 153
Reno South Hills Estates 1 2 $827,450 65
Reno Southside 3 $646,650 159
Reno Southwest Estates 1 1 $2,625,000 237
Reno Southwest Professional Center 1 $1,595,000 84
Reno Southwest Terrace 1 1 $800,000 21
Reno Southwest Terrace 3 1 $1,265,000 48
Reno Southwest Vistas 3 2 $1,315,000 42
Reno Southwest Vistas 7 1 $1,545,000 110
Reno Spring Valley Estates 3 1 $799,900 223
Reno Spyglass Estates 2 2 $1,115,000 55
Reno St George Addition 1 $450,000 34
Reno St Jamess Village 2b 1 $269,000 217
Reno St Jamess Village Unit 2d 1 $3,880,000 46
Reno St James`s Village 1d 4 $1,685,055 223
Reno St James`s Village 1f 2 $1,420,000 131
Reno St James`s Village 2a 4 $2,783,750 165
Reno Stead 40 Phase 2 1 $350,000 140
Reno Steamboat Springs Estates 1 1 $200,000 63
Reno Sterling Ranch 2 1 $869,000 10
Reno Sterling Village 3 $601,666 157
Reno Stonefield Phase 3 4 $483,725 60
Reno Stonefield Phase 4 Village 2 2 $523,875 49
Reno Stonehaven Acres 2 2 $902,500 144
Reno Streeter 1 2 $277,000 50
Reno Summersnow Condominiums 1 $249,000 12
Reno Sun Garden Condominums 1 $260,000 83
Reno Sunburst 1 $445,000 33
Reno Suncrest 3b 1 $646,000 5
Reno Sunny Acres 1 2 $1,424,444 34
Reno Sunrise Estates 1 $775,000 125
Reno Sunset Bluffs 1 $1,174,800 94
Reno Surroundingarea 6 $3,607,333 226
Reno Talus Point Condominiums 2 $228,750 17
Reno Talus Valley East Village 24s 10 $679,292 54
Reno Talus Valley East Village 26 19 $827,143 60
Reno Tanamera Condominiums 1 1 $415,000 348
Reno Tanamera Phase 1 5 $429,000 59
Reno Tanamera Phase Ii 4 $390,000 129
Reno Tengana View 1 $790,300 0
Reno The Cottages 1 $415,000 114
Reno The Crest At Stonefield Phase 1 Unit 1 2 $550,000 10
Reno The Estates At Mount Rose Phase 1 2 $1,866,500 86
Reno The Estates At Mount Rose Phase 3a 1 $2,675,000 5
Reno The Highlands 1 $1,850,000 33
Reno The Meadows 1 $249,000 33
Reno The Meadows 2 2 $561,000 10
Reno The Meadows 4 1 $509,900 20
