Company Logo

Truckee, CA Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Truckee, CA neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Truckee Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Truckee Armstrong Tract-8nr 8 $351,563 194
Truckee Bear Meadows-9td 1 $799,000 29
Truckee Cambridge Est-7gl 1 $319,000 57
Truckee Coachland Mhp-7nr 2 $372,500 26
Truckee Coldstream-8dl 5 $1,053,854 207
Truckee Deerfield-7dn 1 $775,000 288
Truckee Devonshire Est-7gl 4 $759,250 130
Truckee Donner Creek Mhp-7dn 1 $99,000 21
Truckee Donner Crest-9aj 1 $299,000 1
Truckee Donner Heights-8dl 2 $209,500 318
Truckee Donner Pines-8dl 1 $765,000 6
Truckee Donner Trail-7dn 2 $1,315,000 482
Truckee Donner Woods 1-8dl 1 $899,000 59
Truckee Elkhorn Ridge-7gl 6 $1,035,833 135
Truckee Glenshire 1-7gl 1 $1,233,000 240
Truckee Glenshire 2-7gl 5 $530,000 496
Truckee Gold Bend-7ns 2 $664,500 53
Truckee Grays Crossing-7nr 19 $1,246,581 97
Truckee Greenpoint Subdivis-8dl 1 $1,595,000 20
Truckee Lahontan-7so 22 $3,057,455 109
Truckee Lakeview Extension-8dl 1 $155,000 354
Truckee Martis Camp-7so 12 $7,708,333 205
Truckee Martis Valley-7so 5 $1,081,600 220
Truckee Moodys Extension-7dn 1 $7,500,000 1043
Truckee Nevada 5 $595,560 124
Truckee Northstar Homes-7ns 15 $1,394,867 292
Truckee Northstar Mountainside-7ns 12 $1,068,167 290
Truckee Northstar Village-7ns 25 $805,580 210
Truckee Old Greenwood-7so 54 $58,718 135
Truckee Out Of Area-ca 1 $139,500 142
Truckee Pannonia Ranchos-7nr 1 $3,595,000 23
Truckee Pine Forest-7nr 6 $1,206,483 134
Truckee Pinyon Creek-7so 3 $1,474,667 66
Truckee Placer 2 $6,247,500 177
Truckee Ponderosa Meadows-7so 1 $2,449,000 1
Truckee Ponderosa Pal South-7so 1 $450,000 114
Truckee Ponderosa Palisades-7so 2 $5,474,500 51
Truckee Prosser Lake Acreages-7nr 1 $2,980,000 229
Truckee Prosser Lake Hts-7nr 2 $897,000 172
Truckee Prosser Lakeview Est-7nr 2 $472,500 29
Truckee Riverview Townhomes-7so 1 $779,900 6
Truckee Rolling Hills Ranchos-7gl 3 $1,049,333 213
Truckee Russell Valley-7nr 1 $1,945,000 230
Truckee Schaffers Mill-7so 25 $2,620,560 109
Truckee Seven Gl Unnamed-7gl 3 $1,193,333 582
Truckee Seven Nr Unnamed-7nr 2 $3,000,000 643
Truckee Seven So Unnamed-7so 2 $5,097,500 527
Truckee Sierra Meadows-7so 4 $638,500 52
Truckee Southside Highland 1-8dl 1 $3,450,000 70
Truckee Tahoe Donner 01-9td 12 $913,667 196
Truckee Tahoe Donner 02-9td 9 $893,667 56
Truckee Tahoe Donner 03-9td 6 $611,167 114
Truckee Tahoe Donner 04-9td 3 $884,667 92
Truckee Tahoe Donner 05-9td 10 $999,900 54
Truckee Tahoe Donner 06-9td 8 $1,613,000 89
Truckee Tahoe Donner 07-9td 3 $981,300 140
Truckee Tahoe Donner 08-9td 4 $867,500 31
Truckee Tahoe Donner 09-9td 4 $1,525,750 25
Truckee Tahoe Donner 10-9td 5 $1,354,606 24
Truckee Tahoe Donner Cnd Golf-9td 1 $550,000 22
Truckee Tahoe Donner Ski Bowl-9td 4 $407,125 76
Truckee Tahoe Truckee Forest-6tr 1 $1,095,000 23
Truckee The Boulders-7dn 4 $1,037,250 148
Truckee Truckee Roll-7dn 11 $1,457,438 263

Login to My Homefinder

Pixel