Company Logo

Truckee, CA Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Truckee, CA neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Truckee Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Truckee Armstrong Tract-8nr 9 $429,500 206
Truckee Aspen Grove-7ns 3 $772,667 25
Truckee Bear Meadows-9td 1 $799,000 75
Truckee Biltz Tract North-8nr 1 $2,350,000 8
Truckee Cambridge Est-7gl 1 $319,000 103
Truckee Coachland Mhp-7nr 3 $361,667 47
Truckee Coldstream-8dl 5 $1,130,254 231
Truckee Creekside Woods-8dl 1 $1,799,000 24
Truckee Deerfield-7dn 1 $775,000 334
Truckee Devonshire Est-7gl 4 $545,500 90
Truckee Donner Creek Mhp-7dn 1 $99,000 67
Truckee Donner Crest-9aj 3 $777,667 22
Truckee Donner Heights-8dl 2 $642,500 63
Truckee Donner Lake Tract-8dl 2 $809,500 7
Truckee Donner Lake Woods-8dl 2 $1,724,000 21
Truckee Donner Pines Ext-8dl 1 $595,000 12
Truckee Donner Pines-8dl 3 $859,667 38
Truckee Donner Ski Haven-8dl 1 $265,000 11
Truckee Donner Trail-7dn 2 $1,277,500 528
Truckee Donner View-8dl 1 $214,000 6
Truckee Elkhorn Ridge-7gl 7 $573,286 151
Truckee Emmons Tract-8dl 1 $825,000 14
Truckee Glenshire 1-7gl 2 $1,266,500 152
Truckee Glenshire 2-7gl 8 $664,375 344
Truckee Glenshire 3-7gl 3 $1,279,667 17
Truckee Gold Bend-7ns 2 $687,000 52
Truckee Grays Crossing-7nr 22 $1,537,229 100
Truckee Greenpoint Subdivis-8dl 1 $1,595,000 66
Truckee Juniper Creek Ranch-7gl 1 $2,700,000 24
Truckee Juniper Hills-7gl 1 $1,700,000 31
Truckee Lahontan-7so 30 $2,528,200 84
Truckee Lakeview Extension-8dl 1 $155,000 400
Truckee Lakeview Subdivision-8dl 3 $450,000 23
Truckee Martis Camp-7so 13 $6,353,846 128
Truckee Martis Valley-7so 4 $832,250 299
Truckee Martiswoods Est-7so 1 $1,650,000 11
Truckee Meadow Lake Pk-7dn 2 $1,075,000 9
Truckee Moodys Extension-7dn 1 $7,500,000 1089
Truckee Nevada 5 $534,760 143
Truckee Northstar Homes-7ns 15 $1,753,200 296
Truckee Northstar Mountainside-7ns 14 $1,383,500 258
Truckee Northstar Village-7ns 24 $943,750 176
Truckee Old Greenwood-7so 60 $171,146 159
Truckee Olympic Heights-7so 2 $1,042,000 27
Truckee Out Of Area-ca 1 $139,500 188
Truckee Pannonia Ranchos-7nr 1 $2,995,000 69
Truckee Pine Forest-7nr 9 $1,586,544 102
Truckee Pinyon Creek-7so 4 $1,517,000 87
Truckee Pioneer Commerce Center-7nr 1 $6,500,000 9
Truckee Placer 3 $4,408,333 157
Truckee Ponderosa Meadows-7so 1 $2,449,000 47
Truckee Ponderosa Pal South-7so 2 $824,500 82
Truckee Ponderosa Palisades-7so 3 $3,732,667 78
Truckee Prosser Lake Acreages-7nr 1 $2,840,000 275
Truckee Prosser Lake Hts-7nr 4 $1,556,000 49
Truckee Prosser Lakeview Est-7nr 13 $738,846 35
Truckee Russell Valley-7nr 1 $1,945,000 276
Truckee Schaffers Mill-7so 32 $2,612,594 68
Truckee Seven Gl Unnamed-7gl 3 $1,193,333 628
Truckee Seven Nr Unnamed-7nr 2 $3,000,000 689
Truckee Seven So Unnamed-7so 2 $5,072,500 573
Truckee Sierra Meadows-7so 3 $870,000 86
Truckee Ski Trail-7ns 1 $768,000 18
Truckee Southside Highland 1-8dl 2 $3,397,500 70
Truckee Tahoe Donner 01-9td 20 $838,575 107
Truckee Tahoe Donner 02-9td 4 $1,358,475 52
Truckee Tahoe Donner 03-9td 11 $896,450 120
Truckee Tahoe Donner 04-9td 3 $864,667 96
Truckee Tahoe Donner 05-9td 12 $1,241,875 49
Truckee Tahoe Donner 06-9td 8 $1,073,375 52
Truckee Tahoe Donner 07-9td 4 $755,975 140
Truckee Tahoe Donner 08-9td 4 $1,414,000 29
Truckee Tahoe Donner 09-9td 2 $817,500 14
Truckee Tahoe Donner 10-9td 11 $1,366,366 25
Truckee Tahoe Donner 11-9td 1 $1,100,000 31
Truckee Tahoe Donner Cnd Golf-9td 2 $364,750 40
Truckee Tahoe Donner Ski Bowl-9td 4 $443,125 54
Truckee The Boulders-7dn 3 $756,333 59
Truckee The Timbers-7so 1 $860,000 17
Truckee Truckee Roll-7dn 13 $1,645,659 256
Truckee Village Green Mhp-7so 1 $260,000 39
Truckee Winter Creek-7so 1 $1,150,000 18

Login to My Homefinder

Pixel